【あ】(ネトゲ)レッドストーン攻略 |
★光奏師スキル一覧表★ |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル1 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | 光奏師のデフォルトスキル | |||||
説明 | 単体の敵を対象に殺傷力がある光属性のビームを放つ | |||||
パワーアップ形態 | 威力、持続時間 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
5.99 | ||||||
持続時間 |
||||||
350 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル3 | |||||
周期速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | シューティングライト[11] | |||||
説明 | 何かに当たると反射するビームを放つ | |||||
パワーアップ形態 | 威力、持続時間、反射回数 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.99 | ||||||
持続時間 |
||||||
250 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル4 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | シューティングライト[15] リフレクトライト[8] 速読 [8] |
|||||
説明 | 前方に拡散して触れたすべての敵にダメージを与えるビームを放つ | |||||
パワーアップ形態 | 威力、持続時間 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.99 | ||||||
持続時間 |
||||||
550 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル5 | |||||
周期速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | メルティングアイズ[13] スプレッドビーム[12] 光のカーテン[7] |
|||||
説明 | RED STONEの影響で変異してしまった右目の力を解放させ、周辺にいるすべての敵に強力な光属性の魔法攻撃を行う | |||||
パワーアップ形態 | 威力、攻撃対象増加、範囲 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
54.99 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル5 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | クリムゾン・アイ[6] タイムコントロール[10] デストラクション[5] |
|||||
説明 | 指定した場所に光エネルギーを集中させ、爆発を引き起こす巨大なホールを設置する。 オプティカルホールを設置すると強烈な光を発してホールが爆発し、周辺のすべての敵に大ダメージを与える。 |
|||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
64.99 | ||||||
450 | ||||||
ホールの中心に近いほどダメージ増幅。 最大 115%:最少 75%(10%ずつダメージ減少) | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル1 | |||||
必要スキル | 光奏師のデフォルトスキル | |||||
説明 | 速読により集中力と魔法抵抗力を瞬間的に高め、一定量のCPを回復する。 | |||||
パワーアップ形態 | キャスティング速度、集中力、魔法抵抗力増加 | |||||
特殊 | 敵の攻撃無視 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
10秒 | ||||||
35 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル2 | |||||
必要スキル | 速読[7] | |||||
説明 | 強烈な光を発して周囲にいるすべての敵の目を溶かし暗闇に陥れる。 | |||||
パワーアップ形態 | 持続時間、範囲 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル3 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | メルティングアイズ[5] リフレクトライト[8] |
|||||
説明 | 心身を安定させる光の力で身体のすべての部分を活性化して、CPの最大値を増加させる。 | |||||
パワーアップ形態 | 上昇率、持続時間 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
400 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル3 | |||||
必要スキル | メルティングアイズ[6] バイタリゼーション[8] スプレッドビーム[5] |
|||||
説明 | 指定したパーティーメンバーに光の力を分け与え、攻撃力をアップさせる。 | |||||
パワーアップ形態 | 上昇率、持続時間、光ダメージ増加 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
400 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル4 | |||||
必要スキル | クリムゾン・アイ[5] | |||||
説明 | 光の力を利用して時間をコントロールし、物理攻撃を回避する。 | |||||
パワーアップ形態 | クールタイム減少、持続時間、キャスティング時間 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | ||||||
0 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル1 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | 光奏師のデフォルトスキル | |||||
説明 | 光の欠片、ビットを敵に放つ。 | |||||
パワーアップ形態 | 威力、ビット付着確率増加 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
10秒 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル2 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | ビットショット[5] | |||||
説明 | ビットを四方に拡散して敵に接近させて、一定確率でビットを付着させる。 | |||||
パワーアップ形態 | 威力、ビット付着確率増加、攻撃範囲増加 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | ||||||
(ギルド戦) |
||||||
1.4 | ||||||
15秒 | ||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル2 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | ビットショット[14] リフレクトライト[8] |
|||||
説明 | 光を失っているビットを敵に投げつける。 敵が光属性の状態異常にかかると、敵の体から光を吸収して2つのビットが付着し、大ダメージを与える。 |
|||||
パワーアップ形態 | 威力、ビット付着確率増加 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
1% | ||||||
ビット付着確率 |
||||||
15秒 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル4 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | スティッキー[5] トリプルクラッチ[5] |
|||||
説明 | 光の塊、大きなビットを敵に落としてダメージを与える。 衝撃で割れた欠片は小さなビットとなって敵の周囲に散乱し、一定確率で敵に付着する。 |
|||||
パワーアップ形態 | 持続時間、ビット付着確率増加、攻撃範囲増加 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル5 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | デストラクション[5] カウンターオフェンシブ[8] エクスパンション[5] |
|||||
説明 | ビットを取り付けたマシーンを設置して、周辺の敵にビットを投げ続けて付着させる。 | |||||
パワーアップ形態 | 持続時間、範囲、ビット付着確率増加 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
5秒 | ||||||
25秒 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル4 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | ビットショット[15] トリプルクラッチ[9] |
|||||
説明 | ビットが敵に付着している場合、攻撃時に周囲にいる敵にもダメージを与える。 付着していない場合は、対象の敵だけを攻撃する。 |
|||||
パワーアップ形態 | 威力、攻撃範囲増加 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル2 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | エクスパンション[4] スティッキー[6] |
|||||
説明 | 付着したビットから放射線を放出して敵の弱点をスキャンし、防御力と回避率を減少させる。 ラジエーション使用時、付着したビットは1個ずつ消滅する。 |
|||||
パワーアップ形態 | 持続時間、範囲増加、防御力低下、回避率低下 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル3 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | ラジエーション[7] | |||||
説明 | 付着したビットから強烈な光を放ち、敵の武器を弱化させる。 クラッキング使用時、付着したビットは1個ずつ消滅する。 |
|||||
パワーアップ形態 | 持続時間、範囲増加、攻撃力低下 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル4 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | クラッキング[9] デストラクション[3] |
|||||
説明 | 付着したビットを利用して敵の移動速度と攻撃速度を減少させる。 スラッシング使用時、付着したビットは1個ずつ消滅する。 |
|||||
パワーアップ形態 | 持続時間、範囲増加、移動速度低下、攻撃速度低下 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル5 | |||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||
必要スキル | 蜂の巣[5] カウンターオフェンシブ[10] |
|||||
説明 | 敵に付着したビットをすべて爆発させて痛恨の一撃を与える。 ビットが付着した分だけダメージが増加する。 エクスプロージョン使用時、付着したビットはすべて消滅する。 |
|||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲増加 | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル2 | |||||
必要スキル | トリプルクラッチ[5] | |||||
説明 | ビットのコントロール能力を高めて、さらに高い確率で敵にビットを付着させる。 | |||||
パワーアップ形態 | ビット付着確率増加 | |||||
特殊 | 永久持続パッシブスキル | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
(既存の確率に加算) |
||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル3 | |||||
必要スキル | バイタリゼーション[5] | |||||
説明 | 光のコントロール能力を高めて、光属性の最小攻撃力を上昇させる。 | |||||
パワーアップ形態 | ダメージ補正率増加 | |||||
特殊 | 永久持続パッシブスキル | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大補正率80% | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル2 | |||||
必要スキル | スティッキー[8] ラジエーション[5] |
|||||
説明 | 攻撃されてダメージを受けると同時にビットを敵に付着させ、反撃の準備を行う。 | |||||
パワーアップ形態 | ビット付着確率増加 | |||||
特殊 | 永久持続パッシブスキル | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
敵にビット付く確率 |
||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル5 | |||||
必要スキル | スプレッドビーム[5] クラッキング[5] |
|||||
説明 | 光とビットのコントロール能力を高めて、さらに遠くの敵も攻撃可能にする。 | |||||
パワーアップ形態 | 範囲増加 | |||||
特殊 | 永久持続パッシブスキル | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃範囲最大増加100 | ||||||
詳細を見る |
![]() |
||||||
スキル難易度 | レベル4 | |||||
必要スキル | リフレクトライト[5] トリプルクラッチ[5] |
|||||
説明 | 右目の力を引き出して、ビットと光属性攻撃の射程距離を増加させる。 | |||||
パワーアップ形態 | 射程距離増加 | |||||
特殊 | 永久持続パッシブスキル | |||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
射程距離最大増加 100 | ||||||
詳細を見る |