【あ】(ネトゲ)レッドストーン攻略 |
![]() |
||||||||||
スキル難易度 | レベル3 | |||||||||
必要スキル | メルティングアイズ[6] バイタリゼーション[8] スプレッドビーム[5] |
|||||||||
説明 | 指定したパーティーメンバーに光の力を分け与え、攻撃力をアップさせる。 | |||||||||
パワーアップ形態 | 上昇率、持続時間、光ダメージ増加 | |||||||||
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | |
0 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |
400 | ||||||||||
スキルレベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | |
0 | ||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | |
400 | ||||||||||
スキルレベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | |
0 | ||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | |
400 | ||||||||||
スキルレベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 | 90 | |
0 | ||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | |
400 | ||||||||||
スキルレベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
91.5 | 93 | 94.5 | 96 | 97.5 | 99 | 100.5 | 102 | 103.5 | 105 | |
0 | ||||||||||
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
306 | 312 | 318 | 324 | 330 | 336 | 342 | 348 | 354 | 360 | |
400 | ||||||||||
スキルレベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
106.5 | 108 | 109.5 | 111 | 112.5 | 114 | 115.5 | 117 | 118.5 | 120 | |
0 | ||||||||||
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
366 | 372 | 378 | 384 | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 | 420 | |
400 | ||||||||||
スキルレベル | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
121.5 | 123 | 124.5 | 126 | 127.5 | 129 | 130.5 | 132 | 133.5 | 135 | |
0 | ||||||||||
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
426 | 432 | 438 | 444 | 450 | 456 | 462 | 468 | 474 | 480 | |
400 | ||||||||||
スキルレベル | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
136.5 | 138 | 139.5 | 141 | 142.5 | 144 | 145.5 | 147 | 148.5 | 150 | |
0 | ||||||||||
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
486 | 492 | 498 | 504 | 510 | 516 | 522 | 528 | 534 | 540 | |
400 | ||||||||||
スキルレベル | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
151.5 | 153 | 154.5 | 156 | 157.5 | 159 | 160.5 | 162 | 163.5 | 165 | |
0 | ||||||||||
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
546 | 552 | 558 | 564 | 570 | 576 | 582 | 588 | 594 | 600 | |
400 | ||||||||||
スキルレベル | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
166.5 | 168 | 169.5 | 171 | 172.5 | 174 | 175.5 | 177 | 178.5 | 180 | |
0 | ||||||||||
93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | |
606 | 612 | 618 | 624 | 630 | 636 | 642 | 648 | 654 | 660 | |
400 |