【あ】(ネトゲ)レッドストーン攻略 |
![]() |
||||||||||
スキル難易度 | レベル5 | |||||||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||||||
必要スキル | デストラクション[5] カウンターオフェンシブ[8] エクスパンション[5] |
|||||||||
説明 | ビットを取り付けたマシーンを設置して、周辺の敵にビットを投げ続けて付着させる。 | |||||||||
パワーアップ形態 | 持続時間、範囲、ビット付着確率増加 | |||||||||
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | |
0 | ||||||||||
1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | |
20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23 | |
50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | |
5秒 | ||||||||||
25秒 | ||||||||||
スキルレベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | |
0 | ||||||||||
1.588 | 1.596 | 1.604 | 1.612 | 1.62 | 1.628 | 1.636 | 1.644 | 1.652 | 1.66 | |
23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | |
55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |
5秒 | ||||||||||
25秒 | ||||||||||
スキルレベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | |
0 | ||||||||||
1.668 | 1.676 | 1.684 | 1.692 | 1.7 | 1.708 | 1.716 | 1.724 | 1.732 | 1.74 | |
26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 29 | |
60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | |
5秒 | ||||||||||
25秒 | ||||||||||
スキルレベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | |
0 | ||||||||||
1.748 | 1.756 | 1.764 | 1.772 | 1.78 | 1.788 | 1.796 | 1.804 | 1.812 | 1.82 | |
29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.7 | 32 | |
65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | |
5秒 | ||||||||||
25秒 | ||||||||||
スキルレベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 | |
0 | ||||||||||
1.828 | 1.836 | 1.844 | 1.852 | 1.86 | 1.868 | 1.876 | 1.884 | 1.892 | 1.9 | |
32.3 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 35 | |
70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | |
5秒 | ||||||||||
25秒 | ||||||||||
スキルレベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
223 | 226 | 229 | 232 | 235 | 238 | 241 | 244 | 247 | 250 | |
0 | ||||||||||
1.908 | 1.916 | 1.924 | 1.932 | 1.94 | 1.948 | 1.956 | 1.964 | 1.972 | 1.98 | |
35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38 | |
75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | |
5秒 | ||||||||||
25秒 | ||||||||||
スキルレベル | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | |
0 | ||||||||||
1.988 | 1.996 | 2.004 | 2.012 | 2.02 | 2.028 | 2.036 | 2.044 | 2.052 | 2.06 | |
38.3 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 40.1 | 40.4 | 40.7 | 41 | |
80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | |
5秒 | ||||||||||
25秒 | ||||||||||
スキルレベル | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
283 | 286 | 289 | 292 | 295 | 298 | 301 | 304 | 307 | 310 | |
0 | ||||||||||
2.068 | 2.076 | 2.084 | 2.092 | 2.1 | 2.108 | 2.116 | 2.124 | 2.132 | 2.14 | |
41.3 | 41.6 | 41.9 | 42.2 | 42.5 | 42.8 | 43.1 | 43.4 | 43.7 | 44 | |
85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | |
5秒 | ||||||||||
25秒 | ||||||||||
スキルレベル | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
313 | 316 | 319 | 322 | 325 | 328 | 331 | 334 | 337 | 340 | |
0 | ||||||||||
2.148 | 2.156 | 2.164 | 2.172 | 2.18 | 2.188 | 2.196 | 2.204 | 2.212 | 2.22 | |
44.3 | 44.6 | 44.9 | 45.2 | 45.5 | 45.8 | 46.1 | 46.4 | 46.7 | 47 | |
90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 | |
5秒 | ||||||||||
25秒 | ||||||||||
スキルレベル | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
343 | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 | 361 | 364 | 367 | 370 | |
0 | ||||||||||
2.228 | 2.236 | 2.244 | 2.252 | 2.26 | 2.268 | 2.276 | 2.284 | 2.292 | 2.3 | |
47.3 | 47.6 | 47.9 | 48.2 | 48.5 | 48.8 | 49.1 | 49.4 | 49.7 | 50 | |
95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 | |
5秒 | ||||||||||
25秒 |