【あ】(ネトゲ)レッドストーン攻略 |
![]() |
||||||||||
スキル難易度 | レベル2 | |||||||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||||||
必要スキル | ビットショット[14] リフレクトライト[8] |
|||||||||
説明 | 光を失っているビットを敵に投げつける。 敵が光属性の状態異常にかかると、敵の体から光を吸収して2つのビットが付着し、大ダメージを与える。 |
|||||||||
パワーアップ形態 | 威力、ビット付着確率増加 | |||||||||
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
-11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | |
1% | ||||||||||
ビット付着確率(%) |
50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
15秒 | ||||||||||
スキルレベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | |
1% | ||||||||||
ビット付着確率(%) |
55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
15秒 | ||||||||||
スキルレベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | |
2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | |
1% | ||||||||||
ビット付着確率(%) |
60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
15秒 | ||||||||||
スキルレベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | |
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | |
1% | ||||||||||
ビット付着確率(%) |
65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 |
15秒 | ||||||||||
スキルレベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | |
4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | |
1% | ||||||||||
ビット付着確率(%) |
70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 |
15秒 | ||||||||||
スキルレベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | |
5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | |
1% | ||||||||||
ビット付着確率(%) |
75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
15秒 | ||||||||||
スキルレベル | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | |
6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | |
1% | ||||||||||
ビット付着確率(%) |
80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 |
15秒 | ||||||||||
スキルレベル | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | |
7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | |
1% | ||||||||||
ビット付着確率(%) |
85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 |
15秒 | ||||||||||
スキルレベル | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | |
69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | |
8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | |
1% | ||||||||||
ビット付着確率(%) |
90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 |
15秒 | ||||||||||
スキルレベル | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |
187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | |
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | |
9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 | |
1% | ||||||||||
ビット付着確率(%) |
95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 |
15秒 |