【あ】(ネトゲ)レッドストーン攻略 |
![]() |
||||||||||
スキル難易度 | レベル1 | |||||||||
必要スキル | 光奏師のデフォルトスキル | |||||||||
説明 | 速読により集中力と魔法抵抗力を瞬間的に高め、一定量のCPを回復する。 | |||||||||
パワーアップ形態 | キャスティング速度、集中力、魔法抵抗力増加 | |||||||||
特殊 | 敵の攻撃無視 | |||||||||
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 25.8 | 27 | |
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
10秒 | ||||||||||
1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.4 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.3 | |
35 | ||||||||||
スキルレベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | ||||||||||
28.2 | 29.4 | 30.6 | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39 | |
11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | |
10秒 | ||||||||||
1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.1 | |
35 | ||||||||||
スキルレベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | ||||||||||
40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | |
21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | |
10秒 | ||||||||||
1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | |
35 | ||||||||||
スキルレベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
0 | ||||||||||
52.2 | 53.4 | 54.6 | 55.8 | 57 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 63 | |
31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | |
10秒 | ||||||||||
0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | |
35 | ||||||||||
スキルレベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
0 | ||||||||||
64.2 | 65.4 | 66.6 | 67.8 | 69 | 70.2 | 71.4 | 72.6 | 73.8 | 75 | |
41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | |
10秒 | ||||||||||
0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | |
35 | ||||||||||
スキルレベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
0 | ||||||||||
76.2 | 77.4 | 78.6 | 79.8 | 81 | 82.2 | 83.4 | 84.6 | 85.8 | 87 | |
51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | |
10秒 | ||||||||||
0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | |
35 | ||||||||||
スキルレベル | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
0 | ||||||||||
88.2 | 89.4 | 90.6 | 91.8 | 93 | 94.2 | 95.4 | 96.6 | 97.8 | 99 | |
61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | |
10秒 | ||||||||||
0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | |
35 | ||||||||||
スキルレベル | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
0 | ||||||||||
100.2 | 101.4 | 102.6 | 103.8 | 105 | 106.2 | 107.4 | 108.6 | 109.8 | 111 | |
71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | |
10秒 | ||||||||||
0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.1 | |
35 | ||||||||||
スキルレベル | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
0 | ||||||||||
112.2 | 113.4 | 114.6 | 115.8 | 117 | 118.2 | 119.4 | 120.6 | 121.8 | 123 | |
81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | |
10秒 | ||||||||||
-0.12 | -0.14 | -0.16 | -0.18 | -0.2 | -0.22 | -0.24 | -0.26 | -0.28 | -0.3 | |
35 | ||||||||||
スキルレベル | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
0 | ||||||||||
124.2 | 125.4 | 126.6 | 127.8 | 129 | 130.2 | 131.4 | 132.6 | 133.8 | 135 | |
91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | |
10秒 | ||||||||||
-0.32 | -0.34 | -0.36 | -0.38 | -0.4 | -0.42 | -0.44 | -0.46 | -0.48 | -0.5 | |
35 |