【あ】(ネトゲ)レッドストーン攻略 |
![]() |
||||||||||
スキル難易度 | レベル2 | |||||||||
攻撃速度 | 武器速度 | |||||||||
必要スキル | ビットショット[5] | |||||||||
説明 | ビットを四方に拡散して敵に接近させて、一定確率でビットを付着させる。 | |||||||||
パワーアップ形態 | 威力、ビット付着確率増加、攻撃範囲増加 | |||||||||
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
-10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | |
4.5 | 8 | 11.5 | 15 | 18.5 | 22 | 25.5 | 29 | 32.5 | 36 | |
0.5 | ||||||||||
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
1.4 | ||||||||||
30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | |
15秒 | ||||||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% | ||||||||||
スキルレベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
-15.5 | -16 | -16.5 | -17 | -17.5 | -18 | -18.5 | -19 | -19.5 | -20 | |
39.5 | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 | 57 | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | |
0.5 | ||||||||||
72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |
15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | |
1.4 | ||||||||||
35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | |
15秒 | ||||||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% | ||||||||||
スキルレベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
-20.5 | -21 | -21.5 | -22 | -22.5 | -23 | -23.5 | -24 | -24.5 | -25 | |
74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 | 95.5 | 99 | 102.5 | 106 | |
0.5 | ||||||||||
92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | |
20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | |
1.4 | ||||||||||
40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | |
15秒 | ||||||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% | ||||||||||
スキルレベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | |
-25.5 | -26 | -26.5 | -27 | -27.5 | -28 | -28.5 | -29 | -29.5 | -30 | |
109.5 | 113 | 116.5 | 120 | 123.5 | 127 | 130.5 | 134 | 137.5 | 141 | |
0.5 | ||||||||||
112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | |
25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | |
1.4 | ||||||||||
45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | |
15秒 | ||||||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% | ||||||||||
スキルレベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | |
-30.5 | -31 | -31.5 | -32 | -32.5 | -33 | -33.5 | -34 | -34.5 | -35 | |
144.5 | 148 | 151.5 | 155 | 158.5 | 162 | 165.5 | 169 | 172.5 | 176 | |
0.5 | ||||||||||
132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | |
30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | |
1.4 | ||||||||||
50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | |
15秒 | ||||||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% | ||||||||||
スキルレベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | |
-35.5 | -36 | -36.5 | -37 | -37.5 | -38 | -38.5 | -39 | -39.5 | -40 | |
179.5 | 183 | 186.5 | 190 | 193.5 | 197 | 200.5 | 204 | 207.5 | 211 | |
0.5 | ||||||||||
152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | |
35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | |
1.4 | ||||||||||
55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |
15秒 | ||||||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% | ||||||||||
スキルレベル | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | |
-40.5 | -41 | -41.5 | -42 | -42.5 | -43 | -43.5 | -44 | -44.5 | -45 | |
214.5 | 218 | 221.5 | 225 | 228.5 | 232 | 235.5 | 239 | 242.5 | 246 | |
0.5 | ||||||||||
172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | |
40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | |
1.4 | ||||||||||
60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | |
15秒 | ||||||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% | ||||||||||
スキルレベル | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | |
-45.5 | -46 | -46.5 | -47 | -47.5 | -48 | -48.5 | -49 | -49.5 | -50 | |
249.5 | 253 | 256.5 | 260 | 263.5 | 267 | 270.5 | 274 | 277.5 | 281 | |
0.5 | ||||||||||
192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | |
45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | |
1.4 | ||||||||||
65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | |
15秒 | ||||||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% | ||||||||||
スキルレベル | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | |
-50.5 | -51 | -51.5 | -52 | -52.5 | -53 | -53.5 | -54 | -54.5 | -55 | |
284.5 | 288 | 291.5 | 295 | 298.5 | 302 | 305.5 | 309 | 312.5 | 316 | |
0.5 | ||||||||||
212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | |
50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | |
1.4 | ||||||||||
70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | |
15秒 | ||||||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% | ||||||||||
スキルレベル | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |
45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | |
-55.5 | -56 | -56.5 | -57 | -57.5 | -58 | -58.5 | -59 | -59.5 | -60 | |
319.5 | 323 | 326.5 | 330 | 333.5 | 337 | 340.5 | 344 | 347.5 | 351 | |
0.5 | ||||||||||
232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | |
55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |
1.4 | ||||||||||
75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | |
15秒 | ||||||||||
【付加效果発動確率】 通常:最大100% 、ギルド戦:50% |