【あ】(ネトゲ)RED STONE攻略 |
★RED STONE スキル一覧★ |
★黒魔術師スキル★ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度1 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
なし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
闇のゲートを使って召喚したチャクラムを敵に放つ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得CP | 1.4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 4.2^ 5.8 | 13^ 14 | 23^ 24 | 33^ 34 | 43^ 44 | 53^ 54 | 63^ 64 | 73^ 74 | 83^ 84 | 93^ 94 | 103^ 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度2 ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
シューティングチャクラム [7] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
闇のゲートを使って召喚したチャクラムを敵に放つ。 チャクラムは敵の間を反射しながら攻撃する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 14 | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 172 | 192 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得CP | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 5.3^ 7.3 | 17^ 19 | 30^ 32 | 43^ 45 | 56^ 58 | 69^ 71 | 82^ 84 | 95^ 97 | 108^ 110 | 121^ 123 | 134^ 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃回数 (MAX12) | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射可能距離(m) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度2 ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
シューティングチャクラム[12] 地下界の魔力源[6] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
地下界の次元扉を開いて、魔法兵士のクレイモアで敵の足を攻撃。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 16 | 37 | 60 | 83 | 106 | 129 | 152 | 175 | 198 | 221 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得CP | 1 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 6.2^ 8.6 | 19^ 22 | 34^ 37 | 49^ 52 | 64^ 67 | 79^ 82 | 94^ 97 | 109^ 112 | 124^ 127 | 139^ 142 | 154^ 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度4 ★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
バウンスチャクラム[24] デーモンソルジャー[12] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
地下界の次元扉を開いて、 魔界騎士のパイクで敵の頭の上から連続攻撃。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 25 | 59 | 96 | 133 | 170 | 207 | 244 | 281 | 318 | 355 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得CP | 1 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 9.6^ 13.2 | 30^ 33 | 53^ 56 | 76^ 79 | 99^ 102 | 122^ 125 | 145^ 148 | 168^ 171 | 191^ 194 | 214^ 217 | 237^ 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃回数 (MAX4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度5 ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
シューティングチャクラム[24] バウンスチャクラム[18] デーモンソルジャー[6] デモンナイト[3] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
地下界の次元扉を開いて、 魔界軍団長のハルバートで3方向から同時攻撃。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 30 | 69 | 112 | 155 | 198 | 241 | 284 | 327 | 370 | 413 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得CP | 1 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 11.3^ 15.7 | 35^ 40 | 62^ 67 | 89^ 94 | 116^ 121 | 143^ 148 | 170^ 175 | 197^ 202 | 224^ 229 | 251^ 256 | 278^ 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離(m) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃回数 | 3回 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度1 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
なし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
ダークコアを使って黒い炎を吐き出す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 38 | 56 | 76 | 96 | 116 | 136 | 156 | 176 | 196 | 216 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得CP | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 11.3^ 15.7 | 35^ 40 | 62^ 67 | 89^ 94 | 116^ 121 | 143^ 148 | 170^ 175 | 197^ 202 | 224^ 229 | 251^ 256 | 278^ 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃範囲 | 3.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 5m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度3 ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
ブラックファイアーウェーブ [6] 地下界の魔力源[6] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
ダークコアを使って黒い煙を噴出して、 範囲内の敵にダメージを与える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 52 | 77 | 105 | 133 | 161 | 189 | 217 | 245 | 273 | 301 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得CP | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 17.7^ 24.5 | 55^ 62 | 97^ 104 | 139^ 146 | 181^ 188 | 223^ 230 | 265^ 272 | 307^ 314 | 349^ 356 | 391^ 398 | 433^ 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続時間 | 20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クールタイム | 20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃範囲 | 2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度4 ★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
ブラックスモーク[12] 切滅の円盤[6] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
地下界の次元扉を開いて、敵に黒い火山弾を発射する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 74 | 109 | 148 | 187 | 226 | 265 | 304 | 343 | 382 | 421 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得CP | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 21.8^ 30 | 68^ 76 | 120^ 128 | 172^ 180 | 224^ 232 | 276^ 284 | 328^ 336 | 380^ 388 | 432^ 440 | 484^ 492 | 536^ 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃回数(1体1回) (MAX12) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃範囲(m) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度4 ★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
ブラックヴォルカニックボム[12] 地下界の魔力源[12] デモンナイト[6] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
地下界の次元扉を開いて、断続的に黒い雷で衝撃波を発生。 雷は3回発生する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 89 | 131 | 178 | 225 | 272 | 319 | 366 | 413 | 460 | 507 | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 23.8^ 32.8 | 75^ 84 | 132^ 141 | 189^ 198 | 246^ 255 | 303^ 312 | 360^ 369 | 417^ 426 | 474^ 483 | 531^ 540 | 588^ 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃範囲(m) | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃回数 | 3回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4.5m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度5 ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
ブラックファイヤーウェーブ[24] ブラックヴォルカニックボム[12] 地下界の魔力源[12] ブラックライトニング [6] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
地下界の次元扉を開いて、黒い星の形をした不安定な魔力球体を召喚。 3連続の爆発が発生する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104
| 154
| 209
| 264
| 319
| 374
| 429
| 484
| 539
| 594
| 649
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 27.3^ 37.7 | 85^ 96 | 150^ 161 | 215^ 226 | 280^ 291 | 345^ 356 | 410^ 421 | 475^ 486 | 540^ 551 | 605^ 616 | 670^ 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃範囲(m) | 2 | 2.15 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.05 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃回数 | 3回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4.5m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度3 ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
ブラックファイヤーウェーブ[12] 地下界の魔力源[6] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
巨大な魔力球体で周辺の敵の闇抵抗力を下げる魔力フィールドを設置。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊 | 敵の攻撃無視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 36 | 61 | 89 | 117 | 145 | 173 | 201 | 229 | 257 | 285 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果範囲(m) | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.9 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続時間(秒) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇抵抗低下量(%) (MAX50) | 5.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇抵抗減少時間 | 5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度3 ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
魔力フィールド:疫病[6] 地下界の魔力源[12] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
巨大な魔力球体で周辺の敵の移動速度を下げる魔力フィールドを設置。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊 | 敵の攻撃無視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 36 | 61 | 89 | 117 | 145 | 173 | 201 | 229 | 257 | 285 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果範囲(m) | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.9 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続時間(秒) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度低下(%) (MAX70) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度減少時間 | 5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度3 ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
魔力フィールド:足枷[6] 地下界の魔力源[18] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
巨大な魔力球体で周辺の味方の魔法致命打発生確率を 高める魔力フィールドを設置。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 36 | 61 | 89 | 117 | 145 | 173 | 201 | 229 | 257 | 285 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果範囲(m) | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.9 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続時間(秒) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法致命打確率(%) (MAX30) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法致命打上昇時間 | 5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度4 ★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
地下界の魔力源[18] 魔力フィールド:疫病[12] 魔力フィールド:足枷[6] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
魔力の竜巻を発生させて敵にダメージを与える。 竜巻の中にいる敵は一定確率で竜巻の中心部へ強制移動する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 48 | 51 | 118 | 185 | 252 | 319 | 386 | 453 | 520 | 587 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得CP | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 14^ 19 | 44^ 50 | 78^ 84 | 112^ 118 | 146^ 152 | 180^ 186 | 214^ 220 | 248^ 254 | 282^ 288 | 316^ 322 | 350^ 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃範囲(m) | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き寄せ確率(%) (MAX50) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クールタイム | 3秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離 | 4m |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度5 ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
シューティングチャクラム[12] ブラックファイアーウェーブ[12] シェイドウィング[6] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
威力を高めるために魔力を凝縮させた爆発性の円盤を敵に飛ばす。 ダメージを受けた敵は攻撃速度が低下する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 59 | 101 | 147 | 193 | 239 | 285 | 331 | 377 | 423 | 469 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得CP | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ | 16^ 23 | 52^ 59 | 92^ 99 | 132^ 139 | 172^ 179 | 212^ 219 | 252^ 259 | 292^ 299 | 332^ 339 | 372^ 379 | 412^ 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃範囲(m) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃速度低下(%) | 5.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射程距離(m) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃速度低下時間 | 10秒 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度4 ★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
シューティングチャクラム[6] ブラックファイアーウェーブ[6] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
浄化の炎で闇のエネルギーを燃焼させ純粋な魔法エネルギーへ変換。 スキルの闇ダメージが増加する代わりにCP消費も増加。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊 | パッシブスキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル消費CP増加(%) | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル攻撃力増加(%) | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度5 ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
魔力フィールド:疫病[6] 魔力フィールド:足枷[4] 魔力フィールド:棘[2] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
魔力球体に闇のエネルギーを追加供給して 魔力フィールドの範囲を広げ、敵に追加闇ダメージを与える。 このスキルを活性化させると地下界の武器庫、烙印スキルは活性化できない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊 | パッシブスキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP (MAX350) | 19 | 33 | 48 | 63 | 78 | 93 | 108 | 123 | 138 | 153 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇ダメ増加 | 7 | 19 | 33 | 47 | 61 | 75 | 89 | 103 | 117 | 131 | 145 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度5 ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
デモンソルジャー[12] デモンナイト[8] デモンコマンダー[4] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
ダークコアの力で兵器を追加召喚。 兵器召喚スキルの打撃数を3連打に変更する。 このスキルを活性化させると終わらない苦痛、 烙印スキルは活性化できない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊 | パッシブスキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加消費CP (MAX400) | 17 | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加2打ダメ(%) (MAX100) | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度5 ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要スキル |
ブラックヴォルカニックボム[12] ブラックライトニング[8] ブラックスター[4] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 |
ブラックヴォルカニック、ブラックライトニング、 ブラックスタースキルでダメージを与えた敵に烙印を押す。 烙印は3つ重なると爆発してダメージを与える。 このスキルを活性化させると終わらない苦痛、 地下界の武器庫スキルは活性化できない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊 | パッシブスキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
